联系人:谭经理
邮 箱:13711975975@136.com
电 话:0769-22421619
地 址:广东省东莞市南城区宏远大道
■ 适用范围
湿帘降温加湿机广泛适用于纺织、印染、制衣、电子、印刷、喷涂、食品、养殖、种植、商场、娱乐场及需要加湿降温地场所。
■ 工作原理
湿帘式(也称湿膜式)降温加湿机的主要组成部分是湿膜,其材料是由植物纤维或玻璃纤维加入特殊化学原料制成,具有良好的吸湿性和湿挺性。最近又研制成功铝合金湿膜。湿膜具有特殊的形状,通过设计特殊的波纹角度和交叉结构,为空气和水之间提供了巨大的接触面积。当水均匀地淋到湿帘层面最充分的接触,从而达到最大的水分蒸发量。水汽随风带走送入需加湿的空间,达到加湿的目的。同时水蒸发,并吸收空气的潜热,从而达到降温的目的。
■ 产品系列规格、参数
尺寸 | 有机湿膜 | 无机湿膜 |
铝合金湿膜 |
长(mm) | 500、900、1200、1500、1800、2000 | 500、900、1200、1500、1800、2000 | 1000、1500、2000 |
宽(mm) | 300、600、1200、2000 | 300、600、1200、2000 | 600、1200、2000 |
厚(mm) | 50、75、100、150、200、300 | 100、200、300 | 50、100、150、200、300 |
■ 湿帘加湿、降温系统图
■ 技术参数
有机与无机湿膜技术参数表(适用于不同风速选型)
技术参数 | 风速m/s | ||||||||
2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |||
型 号 |
KMSB/KMSC-60 | 饱和效率(%) | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |
1㎡标准加湿量 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | ||
KMSB/KMSC-80 | 饱和效率(%) | 47.5 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | |
1㎡标准加湿量 | 42.5 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | ||
KMSB/KMSC-100 | 饱和效率(%) | 57 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | |
1㎡标准加湿量 | 51 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 41 | ||
KMSB/KMSC-120 | 饱和效率(%) | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | |
1㎡标准加湿量 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | ||
KMSB/KMSC-150 | 饱和效率(%) | 77 | 75 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | |
1㎡标准加湿量 | 69 | 67 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | ||
KMSB/KMSC-200 | 饱和效率(%) | 87 | 85 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | |
1㎡标准加湿量 | 82 | 80 | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 | ||
KMSB/KMSC-300 | 饱和效率(%) | 98 | 95 | 92 | 89 | 86 | 83 | 80 | |
1㎡标准加湿量 | 91 | 89 | 88 | 86 | 84 | 83 | 81 |
铝合金湿帘选型参数
技术参数 | 风速m/s | ||||||||
2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |||
型 号 |
KMSA-60 | 饱和效率(%) | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 |
1㎡标准加湿量 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | ||
KMSA-80 | 饱和效率(%) | 52 | 50 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | |
1㎡标准加湿量 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | ||
KMSA-100 | 饱和效率(%) | 62 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | |
1㎡标准加湿量 | 56 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | ||
KMSA-120 | 饱和效率(%) | 74 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | |
1㎡标准加湿量 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | ||
KMSA-150 | 饱和效率(%) | 84 | 82 | 80 | 78 | 76 | 74 | 72 | |
1㎡标准加湿量 | 78 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | ||
KMSA-200 | 饱和效率(%) | 92 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | |
1㎡标准加湿量 | 88 | 85 | 83 | 81 | 80 | 79 | 78 | ||
KMSA-300 | 饱和效率(%) | 98 | 97 | 96 | 94 | 92 | 90 | 88 | |
1㎡标准加湿量 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | ||
测试条件:T=35℃ Φ=5%RH v=2~5米/秒 T2=20℃ Φ2=55%RH |
风机技术参数及性能指标
参数 | 规格型号 | ||
SHF-1000型 | SHF-1250型 | SHF-1400型 | |
风叶直径(mm) | 1000 | 1250 | 1400 |
风叶转速(转/分) | 600 | 439 | 439 |
电机转速(转/分) | 1400 | 1400 | 1400 |
风量(m³/h) | 35000 | 44000 | 44000 |
全压(Pa) | 70 | 56 | 60 |
噪音分贝 | ≤65 | ≤65 | ≤70 |
输入功率(w) | 750 | 1100 | 1500 |
额定电压(w) | 380 | 380 | 380 |
高(mm) | 1100 | 1378 | 1536 |
宽(mm) | 1100 | 1378 | 1536 |
厚(mm) | 400 | 400 | 400 |
大风量低噪声风机
■ 特点及优势
1、加湿体积大节能降温,加湿体积最大可做到20万立方米,耗电小于12千瓦,降温3-8℃;
2、湿度由电脑控制显示;
3、本公司产品具有负离子净化功能;
4、可与计算机联网,实现集群控制;
5、低噪声风机、防溢水、自动清洗、双可靠设计。
■ 工程案例图
湖北崇阳稳健医用纺织有限公司 | 湖北黄冈稳健医疗纺织公司 |
一流产品、一流服务、一流信誉
【宏远】湿度控制专家 — 立足本地、面向全国、走向世界